Clasament tenis 2010
Clasament ATP 2010
Actualizat: 22 Feb 2010| Loc | Jucator | Puncte |
|---|---|---|
| 1 | Roger Federer | 11350 |
| 2 | Novak Djokovic | 8310 |
| 3 | Rafael Nadal | 7370 |
| 4 | Andy Murray | 7300 |
| 5 | Juan Martin Del Potro | 6275 |
| 6 | Nikolay Davydenko | 5290 |
| 7 | Robin Soderling | 3855 |
| 8 | Andy Roddick | 3800 |
| 9 | Marin Cilic | 2970 |
| 10 | Fernando Verdasco | 2860 |
| 11 | Jo-Wilfried Tsonga | 2825 |
| 12 | Fernando Gonzalez | 2710 |
| 13 | Gael Monfils | 2430 |
| 14 | Radek Stepanek | 1985 |
| 15 | Mikhail Youzhny | 1975 |
| 16 | Juan Carlos Ferrero | 1965 |
| 17 | David Ferrer | 1885 |
| 18 | Gilles Simon | 1880 |
| 19 | Tommy Haas | 1830 |
| 20 | Stanislas Wawrinka | 1765 |
| 21 | John Isner | 1720 |
| 22 | Sam Querrey | 1670 |
| 23 | Tommy Robredo | 1640 |
| 24 | Lleyton Hewitt | 1590 |
| 24 | Tomas Berdych | 1590 |
| 26 | Ivan Ljubicic | 1450 |
| 27 | Nicolas Almagro | 1370 |
| 28 | Philipp Kohlschreiber | 1305 |
| 29 | Albert Montanes | 1300 |
| 30 | Juan Monaco | 1295 |
| 31 | Jurgen Melzer | 1270 |
| 32 | Thomaz Bellucci | 1246 |
| 33 | Ivo Karlovic | 1240 |
| 34 | Feliciano Lopez | 1190 |
| 35 | Viktor Troicki | 1110 |
| 36 | Julien Benneteau | 1109 |
| 37 | Marcos Baghdatis | 1100 |
| 38 | Igor Andreev | 1075 |
| 39 | Janko Tipsarevic | 1065 |
| 40 | Benjamin Becker | 961 |
| 41 | Jeremy Chardy | 950 |
| 42 | Paul-Henri Mathieu | 930 |
| 42 | Andreas Beck | 930 |
| 44 | Victor Hanescu | 905 |
| 45 | Andreas Seppi | 900 |
| 46 | Evgeny Korolev | 899 |
| 47 | Guillermo Garcia-Lopez | 894 |
| 48 | Lukasz Kubot | 877 |
| 49 | Horacio Zeballos | 866 |
| 50 | James Blake | 845 |
| 51 | Pablo Cuevas | 820 |
| 52 | Marco Chiudinelli | 816 |
| 53 | Florian Mayer | 812 |
| 54 | Richard Gasquet | 810 |
| 55 | Philipp Petzschner | 792 |
| 56 | Michael Berrer | 783 |
| 57 | Fabio Fognini | 780 |
| 58 | Olivier Rochus | 752 |
| 59 | Florent Serra | 745 |
| 60 | Lukas Lacko | 740 |
| 61 | Stephane Robert | 733 |
| 62 | Simon Greul | 727 |
| 63 | Marc Gicquel | 724 |
| 64 | Dudi Sela | 721 |
| 65 | Michael Llodra | 717 |
| 66 | Potito Starace | 707 |
| 67 | Arnaud Clement | 704 |
| 68 | Michael Russell | 693 |
| 69 | Leonardo Mayer | 692 |
| 70 | Sergiy Stakhovsky | 669 |
| 71 | Alejandro Falla | 667 |
| 72 | Ernests Gulbis | 664 |
| 73 | Mardy Fish | 650 |
| 74 | Daniel Koellerer | 647 |
| 75 | Peter Luczak | 644 |
| 76 | Thiemo De Bakker | 636 |
| 77 | Denis Istomin | 630 |
| 78 | Taylor Dent | 623 |
| 79 | Daniel Gimeno-Traver | 613 |
| 80 | Oscar Hernandez | 608 |
| 80 | Eduardo Schwank | 608 |
| 82 | Rajeev Ram | 606 |
| 83 | Juan Ignacio Chela | 605 |
| 85 | Jan Hajek | 596 |
| 86 | Mischa Zverev | 594 |
| 87 | Marcos Daniel | 585 |
| 87 | Christophe Rochus | 563 |
| 88 | Karol Beck | 571 |
| 88 | Xavier Malisse | 571 |
| 89 | Igor Kunitsyn | 560 |
| 90 | Jose Acasuso | 570 |
| 91 | Fabrice Santoro | 565 |
| 92 | Rainer Schuettler | 560 |
| 92 | Santiago Ventura | 560 |
| 93 | Maximo Gonzalez | 548 |
| 94 | Paolo Lorenzi | 557 |
| 95 | Andrey Golubev | 552 |
| 96 | Nicolas Massu | 544 |
| 97 | Nicolas Lapentti | 540 |
| 98 | Santiago Giraldo | 532 |
Clasament WTA 2010
Actualizat: 22 Feb 2010| Loc | Jucator | Puncte |
|---|---|---|
| 1 | Serena Williams | 9075 |
| 2 | Dinara Safina | 7800 |
| 3 | Svetlana Kuznetsova | 6141 |
| 4 | Caroline Wozniacki | 5875 |
| 5 | Elena Dementieva | 5585 |
| 6 | Venus Williams | 5126 |
| 7 | Victoria Azarenka | 4820 |
| 8 | Jelena Jankovic | 3965 |
| 9 | Vera Zvonareva | 3560 |
| 10 | Agnieszka Radwanska | 3450 |
| 11 | Marion Bartoli | 3415 |
| 12 | Flavia Pennetta | 3150 |
| 13 | Samantha Stosur | 3045 |
| 14 | Maria Sharapova | 2820 |
| 15 | Na Li | 2541 |
| 16 | Yanina Wickmayer | 2385 |
| 17 | Francesca Schiavone | 2375 |
| 18 | Kim Clijsters | 2340 |
| 19 | Virginie Razzano | 2300 |
| 20 | Nadia Petrova | 2220 |
| 21 | Ana Ivanovic | 2067 |
| 22 | Sabine Lisicki | 2035 |
| 23 | Elena Vesnina | 2011 |
| 24 | Aravane Rezai | 1985 |
| 24 | Daniela Hantuchova | 1985 |
| 26 | Maria Jose Martinez Sanchez | 1940 |
| 27 | Anabel Medina Garrigues | 1910 |
| 28 | Dominika Cibulkova | 1875 |
| 29 | Alisa Kleybanova | 1870 |
| 30 | Shahar Peer | 1780 |
| 31 | Kateryna Bondarenko | 1740 |
| 32 | Alona Bondarenko | 1680 |
| 33 | Carla Suarez Navarro | 1675 |
| 34 | Aleksandra Wozniak | 1645 |
| 35 | Jie Zheng | 1630 |
| 36 | Gisela Dulko | 1605 |
| 37 | Melinda Czink | 1547 |
| 38 | Iveta Benesova | 1540 |
| 39 | Agnes Szavay | 1520 |
| 40 | Anastasia Pavlyuchenkova | 1505 |
| 41 | Lucie Safarova | 1480 |
| 42 | Patty Schnyder | 1456 |
| 43 | Vera Dushevina | 1430 |
| 44 | Magdalena Rybarikova | 1425 |
| 45 | Sorana Cirstea | 1417 |
| 46 | Shuai Peng | 1396 |
| 47 | Sara Errani | 1370 |
| 48 | Melanie Oudin | 1303 |
| 49 | Alize Cornet | 1285 |
| 50 | Olga Govortsova | 1235 |
| 51 | Yaroslava Shvedova | 1229 |
| 52 | Alexandra Dulgheru | 1228 |
| 53 | Timea Bacsinszky | 1223 |
| 54 | Sybille Bammer | 1190 |
| 55 | Andrea Petkovic | 1172 |
| 56 | Jelena Dokic | 1123 |
| 57 | Sania Mirza | 1119 |
| 58 | Kaia Kanepi | 1101 |
| 59 | Tathiana Garbin | 1095 |
| 60 | Ekaterina Makarova | 1094 |
| 61 | Petra Kvitova | 1087 |
| 62 | Maria Kirilenko | 1085 |
| 63 | Roberta Vinci | 1036 |
| 64 | Lucie Hradecka | 976 |
| 65 | Anna-Lena Groenefeld | 946 |
| 66 | Barbora Zahlavova Strycova | 932 |
| 67 | Anna Chakvetadze | 924 |
| 68 | Polona Hercog | 916 |
| 69 | Kimiko Date Krumm | 915 |
| 70 | Urszula Radwanska | 906 |
| 71 | Tatjana Malek | 901 |
| 72 | Ioana Raluca Olaru | 893 |
| 73 | Alberta Brianti | 877 |
| 74 | Julie Coin | 869 |
| 75 | Stefanie Voegele | 855 |
| 76 | Jill Craybas | 829 |
| 77 | Julia Goerges | 818 |
| 78 | Kristina Barrois | 808 |
| 79 | Anastasija Sevastova | 802 |
| 80 | Kirsten Flipkens | 801 |
| 80 | Vania King | 801 |
| 82 | Petra Martic | 792 |
| 83 | Ayumi Morita | 763 |
| 84 | Elena Baltacha | 754 |
| 85 | Akgul Amanmuradova | 753 |
| 86 | Yung-Jan Chan | 739 |
| 87 | Katie O'Brien | 729 |
| 87 | Viktoria Kutuzova | 729 |
| 89 | Alla Kudryavtseva | 700 |
| 90 | Klara Zakopalova | 682 |
| 91 | Patricia Mayr | 680 |
| 92 | Karolina Sprem | 675 |
| 93 | Arantxa Parra Santonja | 664 |
| 94 | Kai-Chen Chang | 661 |
| 95 | Anastasia Rodionova | 657 |
| 96 | Sandra Zahlavova | 652 |
| 97 | Tsvetana Pironkova | 651 |
| 98 | Rossana de los Rios | 647 |
| 99 | Evgeniya Rodina | 646 |
| 100 | Anne Keothavong | 643 |
